0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	-475.577	-175.577	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Laminat weiss	0	-475.577	-175.578	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	-0.00152787	0.000703919	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Laminat weiss	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Laminat weiss	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Mahagoni	0	-475.577	-175.577	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	-475.577	-175.577	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Laminat weiss	0	-475.577	-175.577	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	-475.577	-175.577	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Glas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Glas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Aluminium	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Aluminium	0	0	0	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Laminat weiss	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Laminat weiss	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Laminat weiss	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Laminat weiss	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Laminat weiss	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Mahagoni	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Mahagoni	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Laminat weiss	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0

